rotate-mobile
Coronavirus

Covid, il numero esatto dei valtellinesi e valchiavennaschi vaccinati: comune per comune

I dati forniti dalla Commissione Sanità e resi noti dal consigliere regionale Niccolò Carretta

La campagna vaccinale in Lombardia e in provincia di Sondrio è iniziata un pò zoppicante: prima l'interruzzione del vaccino AstraZeneca (ora ripresa), poi i problemi di invio degli sms per le convocazioni e le prenotazioni. Ma quindi quanti sono i comaschi ad essere stati vaccinati fino ad oggi?  È tramite una nota del consigliere regionale Niccolò Carretta che sono stati resi noti i dati ricevuti dalla Commissione Sanità relativi ai vaccinati comune per comune: 

«Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia- spiega Carretta- è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi. Sarebbe bello che questi dati venissero comunicati senza l'incessante pressione e le molteplici richieste fatte in Commissione e soprattutto che fossero disponibili online in favore della società civile che, ricca di competenze, potrebbe aiutare ad individuare punti critici del piano. Ora sarebbe bene conoscere quante persone, comune per comune, siano state vaccinate per categoria tra over 80, personale sanitario e fragili. Per questo motivo continua la mia battaglia per una maggiore trasparenza su quello che sta succedendo in Lombardia».

Le persone vaccinate in Valtellina e Valchiavenna comune per comune al 15 marzo 2021

Per ogni comune si conosce il numero esatto di quanti soggetti hanno ricevuto la prima dose di vaccino e di quanti sono stati sottoposti anche alla seconda inoculazione. Nell'ultima colonna, in relazione alla popolazione residente, è possibile consocere la parcentuale dei cittadini vaccinati "definitivame". Ecco i dati comune per comune in provincia di Sondrio.

DESCRIZIONE COMUNE DOSE I° DOSE II° POPOLAZIONE PERCENTUALE
ALBAREDO PER SAN MARCO 19 3 286 1,0%
ALBOSAGGIA 244 115 3.001 3,8%
ANDALO VALTELLINO 28 13 587 2,2%
APRICA 142 40 1.543 2,6%
ARDENNO 255 136 3.251 4,2%
BEMA 8 3 116 2,6%
BERBENNO DI VALTELLINA 435 203 4.070 5,0%
BIANZONE 112 33 1.293 2,6%
BORMIO 510 157 4.160 3,8%
BUGLIO IN MONTE 90 47 1.986 2,4%
CAIOLO 84 28 1.083 2,6%
CAMPODOLCINO 46 15 930 1,6%
CASPOGGIO 95 29 1.367 2,1%
CASTELLO DELL'ACQUA 47 21 613 3,4%
CASTIONE ANDEVENNO 152 42 1.567 2,7%
CEDRASCO 45 14 427 3,3%
CERCINO 47 21 791 2,7%
CHIAVENNA 805 326 7.293 4,5%
CHIESA IN VALMALENCO 190 39 2.419 1,6%
CHIURO 212 124 2.515 4,9%
CINO 11 2 342 0,6%
CIVO 63 34 1.123 3,0%
COLORINA 94 32 1.370 2,3%
COSIO VALTELLINO 382 132 5.445 2,4%
DAZIO 31 10 457 2,2%
DELEBIO 278 144 3.322 4,3%
DUBINO 394 206 3.642 5,7%
FAEDO VALTELLINO 29 12 553 2,2%
FORCOLA 52 22 797 2,8%
FUSINE 42 16 560 2,9%
GEROLA ALTA 11 4 157 2,5%
GORDONA 76 34 1.949 1,7%
GROSIO 603 357 4.457 8,0%
GROSOTTO 285 143 1.666 8,6%
MADESIMO 45 10 1.299 0,8%
LANZADA 95 27 6.757 0,4%
LIVIGNO 292 37 631 5,9%
LOVERO 68 33 529 6,2%
MANTELLO 63 19 737 2,6%
MAZZO DI VALTELLINA 121 48 998 4,8%
MELLO 33 15 941 1,6%
MESE 81 42 1.825 2,3%
MONTAGNA IN VALTELLINA 250 123 2.966 4,1%
MORBEGNO 1.200 570 12.458 4,6%
NOVATE MEZZOLA 100 39 1.883 2,1%
PEDESINA 1 0 37 0,0%
PIANTEDO 69 33 1.404 2,4%
PIATEDA 118 60 2.139 2,8%
PIURO 101 40 1.915 2,1%
POGGIRIDENTI 150 58 1.851 3,1%
PONTE IN VALTELLINA 235 148 2.235 6,6%
POSTALESIO 36 19 656 2,9%
PRATA CAMPORTACCIO 152 80 2.958 2,7%
RASURA 11 6 289 2,1%
ROGOLO 26 8 544 1,5%
SAMOLACO 153 75 2.884 2,6%
SAN GIACOMO FILIPPO 16 7 351 2,0%
SERNIO 67 17 487 3,5%
SONDALO 652 406 4.027 10,1%
SONDRIO 2.763 1.081 21.477 5,0%
SPRIANA 8 1 81 1,2%
TALAMONA 360 157 4.642 3,4%
TARTANO 13 5 195 2,6%
TEGLIO 387 163 4.497 3,6%
TIRANO 1.165 439 8.953 4,9%
TORRE DI SANTA MARIA 58 20 750 2,7%
TOVO DI SANT'AGATA 69 28 645 4,3%
TRAONA 231 71 2.834 2,5%
TRESIVIO 174 71 1.998 3,6%
VAL MASINO 47 29 876 3,3%
VALDIDENTRO 367 99 4.166 2,4%
VALDISOTTO 256 87 3.621 2,4%
VALFURVA 208 43 2.542 1,7%
VERCEIA 66 34 1.072 3,2%
VERVIO 20 2 214 0,9%
VILLA DI CHIAVENNA 67 6 962 0,6%
VILLA DI TIRANO 319 136 2.961 4,6%

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Covid, il numero esatto dei valtellinesi e valchiavennaschi vaccinati: comune per comune

SondrioToday è in caricamento